Стали известны самые высокооплачиваемые пилоты «Формулы-1».
Как передает # со ссылкой на The Sun, что в целом 20 автогонщиков зарабатывают около 205 млн фунтов (267,3 млн долларов) в год без учета бонусов.
Возглавляет список действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, годовой заработок которого составляет более 58 млн долларов.
В первую десятку входят следующие пилоты:
1. Макс Ферстаппен (Нидерланды) — 58 859 503 долларов;
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания) — 44 471 625;
3. Шарль Леклер (Монако) — 34 003 831;
4. Ландо Норрис (Великобритания) — 19 616 498;
5. Фернандо Алонсо (Испания) — 18 309 197;
6. Джордж Рассел (Великобритания) — 18 309 197;
7. Серхио Перес (Мексика) — 14 387 194;
8. Карлос Сайнс (Испания) — 11 771 877;
9. Валттери Боттас (Финляндия) — 9 155 717;
10. Даниэль Риккардо (Австралия) — 6 539 174.
Отметим, что следующий этап «Формулы-1» пройдет в Азербайджане с 13 по 15 сентября.