На территории Азербайджана продолжается уборка зерновых. В этом году на территории Азербайджана под зерновые было отведено 1009139,8 гектара, из которых 677 793 гектаров под пшеницу, а 331 346,8 гектара под ячмень, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства

По оперативной информации, в стране зерновые убраны на территории 796 214,6 гектаров, в том числе на территории 319 897 гектаров — ячмень, на территории 476 317,5 гектара – пшеница. Всего на сегодняшний день в стране убрано 2 557 174,6 тонны зерна, средняя урожайность на каждый гектар составляет 32,1 центнера.

Уборка зерновых завершилась в Агдамском, Бардинском, Билясуварском, Имишлинском, Масаллинском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском, Евлахском, Зардабском и Уджарском районах. Завершается уборка зерновых в Агдашском, Кюрдамирском, Тертерском, Нефтчалинском и Физулинском районах ячменя.

Так, из засеянных ячменем 6672 гектаров на территории Агджабеди уже убрано 6666 гектаров площади, а из засеянных пшеном 22503 гектаров убрано 22218 гектаров. Урожайность в районе по ячменю составила 32,7 центнеров с гектара, а по пшенице 35,6 центнеров с гектара. В Огузском районе из засеянных ячменем 4118 гектаров уже убрано 4100 гектаров, а из засеянных пшеном 11969 гектаров убрано 10700 гектаров. Урожайность в районе по ячменю и пшенице составляет 30,8 и 31 центнеров с гектара соответственно. Высокие результаты в уборке ячменя достигнуты и в Агдашском, Бейлаганском, Нефтчалинском, Тертерском районах:

Rayon Пшеница Ячмень
Засеяно, га Убрано, га Урожайность Засеяно, га Убрано, га Урожайность
Абшерон 307 255 18,7 761 718 12,5
Агдам 12228 12228 39,0 2215 2215 35,5
Агдаш 4272,9 4262 24,9 11630 11630 24,1
Агджабеди 22503 22218 35,6 6672 6666 32,7
Агсу 20038,5 17230 32,5 16036 15740 31,0
Балакен 1215 937 28,0 457,7 457,7 28,7
Бейлаган 11148 10666 35,2 1765 1765 29,2
Барда 9041 9041 44,3 2601 2601 38,9
Билясувар 13713 13713 32,7 14900 14900 30,9
Джабраил 2430 2395 35,0 550 550 30,5
Джалилабад 54907,5 46222 37,2 4509,1 4460 35,2
Физули 28621 28459 31,6 8505 8505 29,0
Геранбой 8235 8205 31,0 13449 13339 29,0
Гёкчай 8740 8688 31,0 6851 6847 30,5
Гаджигабул 25925 8789,7 23,8 11008 9967 30,0
Имишли 12715,5 12715,5 38,7 6322 6322 34,2
Исмайыллы 23200 10503 37,8 6173 6027 31,7
Кюрдамир 18120 18015 34,5 29926 29926 33,3
Гах 10934 9837 29,5 2881 2881 26,2
Газах 8305 5917 36,6 4250 4197 24,7
Масаллы 7496 7496 23,2 2786 2786 21,4
Нефтчала 7982 7792,2 33,2 31404 31404 27,5
Огуз 11969 10700 31,0 4118 4100 30,8
Саатлы 19044 19044 42,9 5822 5822 36,2
Сабирабад 15536 15536 41,1 9600 9600 37,7
Сальян 6817 6817 41,8 9917 9917 34,9
Самух 5941 5926 32,6 3681,5 3676 35,3
Сиязань 3788 2233 33,3 2516 2494 27,5
Шеки 45961,8 30980 35,9 21626,3 21580 34,3
Тертер 7087,9 6943 41,7 3815 3815 33,7
Уджар 7390 7390 29,6 7716 7716 26,7
Евлах 6630,6 6630,6 34,6 5082,5 5082,5 28,5
Зардаб 12986 12986 34,3 5730 5730 30,6

Уборка ячменя в других районах также идет по графику.

image
(Пока оценок нет)