
В настоящее время, граждане Азербайджана могут посещать без визы 65 стран мира, сообщает Trend со ссылкой на обновленный Индекс паспортов, компания Henley & Partners.
Согласно отчету, Азербайджан в списке занимает 78 место. Первое место в Индексе занимают Япония и Сингапур, паспорта, которых позволяют посещать без визы 189 стран мира.
Среди стран Азии, которые наши граждане могут посещать без визы, есть Бангладеш, Индонезия, Шри-Ланка, Мальдивы и другие, среди европейских стран – Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия и другие, среди африканских стран – Мадагасакар, Намибия, Руанда и так далее, среди стран Америки – Боливия, Колумбия, Эквадор, Никарагуа, а также все страны СНГ, кроме Туркменистана и другие страны.
Список стран, которые могут посещать граждане Азербайджана без визы:
Название страны |
|
1. | Албания |
2. | Антигуа и Барбуда |
3. | Багамские острова |
4. | Бангладеш |
5. | Барбадос |
6. | Беларусь |
7. | Боливия |
8. | Босния и Герцеговина |
9. | Вануату |
10. | Гаити |
11. | Гвинея-Бисау |
12. | Грузия |
13. | Доминика |
14. | Зимбабве |
15. | Индонезия |
16. | Иордания |
17. | Иран |
18. | Острова Кабо-Верде |
19. | Казахстан |
20. | Камбоджа |
21. | Катар |
22. | Колумбия |
23. | Коморские острова |
24. | Кыргызстан |
25. | Лаос |
26. | Ливан |
27. | Маврикий |
28. | Мавритания |
29 | Мадагаскар |
30. | Макао |
31. | Малави |
32. | Малайзия |
33. | Мальдивы |
34. | Маршалловы острова |
35. | Микронезия |
36. | Мозамбик |
37. | Молдова |
38. | Намибия |
39. | Непал |
40. | Никарагуа |
41. | Ниуэ |
42. | Острова Кука |
43. | Пакистан |
44. | Палау |
45. | Россия |
46. | Руанда |
47. | Самоа |
48. | Северная Македония |
49. | Сейшельские острова |
50. | Сент-Винсент и Гренадины |
51. | Сербия |
52. | Сирия |
53. | Сомали |
54. | Таджикистан |
55. | Тимор-Лесте |
56. | Того |
57. | Тувалу |
58. | Турция |
59. | Уганда |
60. | Узбекистан |
61. | Украина |
62. | Черногория |
63. | Шри-Ланка |
64. | Эквадор |
65. | Ямайка |
Отметим, что авторы рейтинга указали так же Армению одной из стран, которую якобы могут посещать граждане Азербайджана.
Комментируя этот вопрос, пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева сказала Trend, что при составлении списка, по видимости, не был учтен факт отсутствия дипломатических отношений между двумя странами из-за оккупации международно признанных территорий Азербайджана Арменией.